поиска на warning.dp.ua
  

 

5. РАДИОТЕЛЕФОН


6.1. Телефоны 31-50Мгц


Многие фирмы (в т.ч. и Панасоник) стали выпускать радиотелефоны
работающие на частотах 31-40 Мгц.

Телефоны 43-50mhz

Ch. Base Handset
--- ----- -------
1 43.72 48.76
2 43.74 48.84
3 43.82 48.86
4 43.84 48.92
5 43.92 49.00
6 43.96 49.08
7 44.12 49.10
8 44.16 49.16
9 44.18 49.20
10 44.20 49.24
11 44.32 49.28
12 44.36 49.36
13 44.40 49.40
14 44.46 49.46
15 44.48 49.50
16 46.61 49.67
17 46.63 49.845
18 46.67 49.86
19 46.71 49.77
20 46.73 49.875
21 46.77 49.83
22 46.83 49.89
23 46.87 49.93
24 46.93 49.99
25 46.97 49.97

6.2. Телефоны Senao и Sanyo

Senao - 324-328 Мгц

Сетка частот р/телефонов Sanyo KM55/65/75/85/..
=================================================
Канал   Частота Частота       Канал        Частота     Частота
            "трубка"     "база"                         "трубка"       "база"
=================================================
01       256.0250    382.0250       21           256.5250   382.5250
02       256.0500    382.0500       22           256.5500   382.5500
03       256.0750    382.0750       23           256.5750   382.5750
04       256.1000    382.1000       24           256.6000   382.6000
05       256.1250    382.1250       25           256.6250   382.6250
06       256.1500    382.1500       26           256.6500   382.6500
07       256.1750    382.1750       27           256.6750   382.6750
08       256.2000    382.2000       28           256.7000   382.7000
09       256.2250    382.2250       29           256.7250   382.7250
10       256.2500    382.2500       30           256.7500   382.7500
11       256.2750    382.2750       31           256.7750   382.7750
12       256.3000    382.3000       32           256.8000   382.8000
13       256.3250    382.3250       33           256.8250   382.8250
14       256.3500    382.3500       34           256.8500   382.8500
15       256.3750    382.3750       35           256.8750   382.8750
16       256.4000    382.4000       36           256.9000   382.9000
17       256.4250    382.4250       37           256.9250   382.9250
18       256.4500    382.4500       38           256.9500   382.9500
19       256.4750    382.4750       39           256.9750   382.9750
20       256.5000    382.5000       40           257.0000   383.0000


6.3. Телефоны 900Мгц

900 MHZ CORDLESS TELEPHONE FREQUENCIES --- 902 - 928 MHZ NFM

Panasonic 900MHZ       Cordless      Frequencies:
Color of Phone       CH   BASE           HANDSET
-------------- -- ------- -------
Blue                        01        902.100       926.100
Hot Pink                  02       902.130       926.130
Banana                    03       902.160       926.160
Cerise                     04       902.190       926.190
White                      05       902.220       926.220
Off White                06       902.250       926.250
Gray                        07       902.280      926.280
Fuschia                   08       902.310       926.310
Shocking Pink        09       902.340       926.340
Chartreuse             10       902.370        926.370
Neon Purple           11       902.400       926.400
Black                      59       903.870       927.870

902 - 928 900 MHZ CORDLESS TELEPHONES (30-100 KHZ SPACING)
Panasonic KX-T9000 (60 Channels)
base 902.100 - 903.870 Base frequencies (30Khz spacing)
handset 926.100 - 927.870 Handset frequencies
CH BASE HANDSET CH BASE HANDSET CH BASE HANDSET
-- ------- ------- -- ------- ------- -- ------- -------
01 902.10 926.10 11 902.40 926.40 21 902.70 926.70
02 902.130 926.130 12 902.430 926.430 22 902.730 926.730
03 902.160 926.160 13 902.460 926.460 23 902.760 926.760
04 902.190 926.190 14 902.490 926.490 24 902.790 926.790
05 902.220 926.220 15 902.520 926.520 25 902.820 926.820
06 902.250 926.250 16 902.550 926.550 26 902.850 926.850
07 902.280 926.280 17 902.580 926.580 27 902.880 926.880
08 902.310 926.310 18 902.610 926.610 28 902.910 926.910
09 902.340 926.340 19 902.640 926.640 29 902.940 926.940
10 902.370 926.370 20 902.670 926.670 30 902.970 926.970
31 903.00 927.00 41 903.300 927.300 51 903.600 927.600
32 903.030 927.030 42 903.330 927.330 52 903.630 927.630
33 903.060 927.060 43 903.360 927.360 53 903.660 927.660
34 903.090 927.090 44 903.390 927.390 54 903.690 927.690
35 903.120 927.120 45 903.420 927.420 55 903.720 927.720
36 903.150 927.150 46 903.450 927.450 56 903.750 927.750
37 903.180 927.180 47 903.480 927.480 57 903.780 927.780
38 903.210 927.210 48 903.510 927.510 58 903.810 927.810
39 903.240 927.240 49 903.540 927.540 59 903.840 927.840
40 903.270 927.270 50 903.570 927.570 60 903.870 927.870

V-TECH TROPEZ DX900 (20 CHANNELS)
905.6 - 907.5 TRANSPONDER (BASE) FREQUENCIES (100 KHZ SPACING)
925.5 - 927.4 HANDSET FREQUENCIES
CH BASE HANDSET CH BASE HANDSET CH BASE HANDSET
-- ------- ------- -- ------- ------- -- ------- -------
01 905.600 925.500 08 906.300 926.200 15 907.000 926.900
02 905.700 925.600 09 906.400 926.300 16 907.100 927.000
03 905.800 925.700 10 906.500 926.400 17 907.200 927.100
04 905.900 925.800 11 906.600 926.500 18 907.300 927.200
05 906.000 925.900 12 906.700 926.600 19 907.400 927.300
06 906.100 926.000 13 906.800 926.700 20 907.500 927.400
07 906.200 926.100 14 906.900 926.800

OTHER 900 MHZ CORDLESS PHONES
AT&T #9120 ------------ 902.0 - 905.0 & 925.0 - 928.0 MHZ
OTRON CORP. #CP-1000 -- 902.1 - 903.9 & 926.1 - 927.9 MHZ
SAMSUNG #SP-R912 ------ 903.0 & 927.0 MHZ

Сетка частот р/телефонов стандарта СТ1
* каналы 41-00(трубка) и 41-59(база) доступны только
в тест-моде(KX-T7980/9080/9050)
==================================================
Канал Частота  Частота   Канал Частота    Частота
            "трубка"   "база"                "трубка"     "база"

==================================================
01 814.0125 904.0125 21 814.5125 904.5125
02 814.0375 904.0375 22 814.5375 904.5375
03 814.0625 904.0625 23 814.5625 904.5625
04 814.0875 904.0875 24 814.5875 904.5875
05 814.1125 904.1125 25 814.6125 904.6125
06 814.1375 904.1375 26 814.6375 904.6375
07 814.1625 904.1625 27 814.6625 904.6625
08 814.1875 904.1875 28 814.6875 904.6875
09 814.2125 904.2125 29 814.7125 904.7125
10 814.2375 904.2375 30 814.7375 904.7375
11 814.2625 904.2625 31 814.7625 904.7625
12 814.2875 904.2875 32 814.7875 904.7875
13 814.3125 904.3125 33 814.8125 904.8125
14 814.3375 904.3375 34 814.8375 904.8375
15 814.3625 904.3625 35 814.8625 904.8625
16 814.3875 904.3875 36 814.8875 904.8875
17 814.4125 904.4125 37 814.9125 904.9125
18 814.4375 904.4375 38 814.9375 904.9375


Некоторые панасоники (7980, 9080) а вернее их базы работают на
частотах 814-816 Мгц.

6.4. Телефоны DECT (Gigaset)

Частота около 1800 Мгц, цифровое кодирование.

         см. продолжение


Читайте также:

SelectorNews
 

     быстрая навигация по порталу   <СПРАВОЧНИК ПО БЕЗОПАСНОСТИ>
способы выживания личная безопасность корпоративная безопасность безопасность средств связи
дорожная безопасность агентура и сбор информации компьютерная безопасность сексуальная безопасность
 


 



Реклама:

Реклама на портале WARNING.dp.ua

Исходя из безусловного права личности на собственную безопасность всем предоставляется право свободного копирования, распространения
и издания этих материалов, как в полном объеме, так и по частям в любых комбинациях!

KMindex Rambler's Top100